当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 乌拉圭民族直播 > 路易斯-梅希亚直播

路易斯-梅希亚资料

  • 路易斯-梅希亚头像,路易斯-梅希亚图片

    名字:路易斯-梅希亚

    全名:Luis Ricardo Mejía Cajar

    英文名:Luis Mejía

    预计身价:40(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:乌拉圭民族
  • 所在国家:巴拿马
  • 出生日期:1991-03-16
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:193cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:12
  • 年纪:33岁

路易斯-梅希亚技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 乌拉圭民族 4 4 0 0 1 0
2023 蒙得维的亚竞技 12 12 0 0 4 0
2023 西班牙联 1 1 0 0 0 0
2022 西班牙联 26 26 0 0 2 0
2021 凤凰竞技 19 19 0 0 2 0
2020/2021 乌拉圭民族 9 9 0 0 5 0
2020/2021 凤凰竞技 2 2 0 0 0 0
2019/2020 乌拉圭民族 5 4 0 0 0 0
2019 乌拉圭民族 24 24 0 0 0 0
2018/2019 乌拉圭民族 4 4 0 0 0 0
2018 乌拉圭民族 16 16 0 0 0 0
2017 乌拉圭民族 1 1 0 0 0 0
2015/2016 乌拉圭民族 2 2 0 0 0 0
2014/2015 凤凰竞技 19 19 0 0 1 0
2013/2014 凤凰竞技 18 18 0 0 1 0
2012/2013 凤凰竞技 27 27 0 0 4 0
2011/2012 凤凰竞技 12 12 0 0 1 0
2010/2011 凤凰竞技 13 12 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 乌拉圭民族 2 2 0 0 1 0
2023 蒙得维的亚竞技 12 12 0 0 4 0
2022 西班牙联 21 21 0 0 2 0
2021 凤凰竞技 19 19 0 0 2 0
2020/2021 乌拉圭民族 9 9 0 0 5 0
2019 乌拉圭民族 24 24 0 0 0 0
2018 乌拉圭民族 16 16 0 0 0 0
2017 乌拉圭民族 1 1 0 0 0 0
2015/2016 乌拉圭民族 1 1 0 0 0 0
2014/2015 凤凰竞技 19 19 0 0 1 0
2013/2014 凤凰竞技 18 18 0 0 1 0
2012/2013 凤凰竞技 27 27 0 0 4 0
2011/2012 凤凰竞技 12 12 0 0 1 0
2010/2011 凤凰竞技 13 12 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 解放者杯 乌拉圭民族 2 2 0 0 0 0
2023 智利杯 西班牙联 1 1 0 0 0 0
2022 智利杯 西班牙联 3 3 0 0 0 0
2022 南球杯 西班牙联 2 2 0 0 0 0
2021 南球杯 凤凰竞技 2 2 0 0 0 0
2020 解放者杯 乌拉圭民族 4 3 0 0 0 0
2020 乌拉圭杯 乌拉圭民族 1 1 0 0 0 0
2019 解放者杯 乌拉圭民族 4 4 0 0 0 0
2016 解放者杯 乌拉圭民族 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2023 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2022/2023 巴拿马 3 3 0 0 1 0
2022 巴拿马 17 17 0 0 1 0
2021 巴拿马 2 2 0 0 0 0
2021 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2020 巴拿马 2 2 0 0 0 1
2019/2020 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2019 巴拿马 3 3 0 0 0 0
2019 巴拿马 2 2 0 0 1 0
2018 巴拿马 3 3 0 0 1 0
2015 巴拿马 2 1 0 0 1 1
2015 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2014 巴拿马 2 2 0 0 0 0
2013 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2012 巴拿马 2 2 0 0 0 0
2012 巴拿马U23 7 7 0 0 1 0
2011 巴拿马U20 3 3 0 0 1 0
2011 巴拿马 1 1 0 0 0 0
2011 巴拿马 2 2 0 0 0 0
2011 巴拿马U20 2 2 0 0 0 0
2010 巴拿马U21 2 2 0 0 0 0
2010 巴拿马 3 3 0 0 0 0
2009 巴拿马 1 1 0 0 0 0

路易斯-梅希亚荣誉

  • 乌拉圭超级杯冠军奖杯乌拉圭超级杯冠军(荣誉) :2018
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2015/2016

路易斯-梅希亚转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-13 西班牙联 转会 乌拉圭民族 6万欧
2023-12-31 蒙得维的亚竞技 租借回归 西班牙联 -
2023-07-29 西班牙联 租借 蒙得维的亚竞技 -
2022-01-15 凤凰竞技 免签 西班牙联 -
2021-04-03 乌拉圭民族 免签 凤凰竞技 -
2016-07-01 凤凰竞技 ? 乌拉圭民族 -
2016-06-30 乌拉圭民族 租借回归 凤凰竞技 -
2015-07-30 凤凰竞技 租借 乌拉圭民族 -
2011-06-30 图卢兹 租借回归 凤凰竞技 -
2011-01-05 凤凰竞技 租借 图卢兹 -
2010-06-30 马略卡B队 租借回归 凤凰竞技 -
2010-01-01 凤凰竞技 租借 马略卡B队 -
2009-07-01 凤凰竞技U19 凤凰竞技 -
2008-01-01 金牛座 ? 凤凰竞技U19 -

路易斯-梅希亚伤病

暂无伤病信息!

路易斯-梅希亚队友