当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 德比郡直播 > 霍里哈内直播

霍里哈内资料

  • 霍里哈内头像,霍里哈内图片

    名字:霍里哈内

    全名:霍里哈内

    英文名:Conor Hourihane

    预计身价:27.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:德比郡
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1991-02-02
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:180cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:4
  • 年纪:33岁

霍里哈内技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德比郡 38 33 5 8 9 0
2022/2023 德比郡 51 46 7 10 6 0
2021/2022 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2021/2022 谢菲尔德联 31 16 1 4 4 0
2020/2021 阿斯顿维拉 5 3 1 1 0 0
2020/2021 斯旺西 24 22 5 2 1 0
2019/2020 阿斯顿维拉 34 23 7 5 4 0
2018/2019 阿斯顿维拉 48 37 9 11 9 0
2017/2018 阿斯顿维拉 46 45 11 2 9 0
2016/2017 阿斯顿维拉 17 13 1 3 3 0
2016/2017 巴恩斯利 28 28 6 12 7 0
2015/2016 巴恩斯利 53 50 11 14 10 0
2014/2015 巴恩斯利 53 52 14 14 7 0
2013/2014 普利茅斯 53 53 9 0 8 0
2012/2013 普利茅斯 47 47 5 0 9 1
2011/2012 普利茅斯 42 36 2 0 9 2
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德比郡 32 28 4 7 8 0
2022/2023 德比郡 44 42 7 10 6 0
2021/2022 谢菲尔德联 30 15 1 4 4 0
2020/2021 斯旺西 22 21 5 2 1 0
2020/2021 阿斯顿维拉 4 3 1 1 0 0
2019/2020 阿斯顿维拉 27 18 3 5 4 0
2018/2019 阿斯顿维拉 46 35 8 11 7 0
2017/2018 阿斯顿维拉 44 43 11 2 9 0
2016/2017 阿斯顿维拉 17 13 1 3 3 0
2016/2017 巴恩斯利 25 25 6 11 7 0
2015/2016 巴恩斯利 44 43 10 13 9 0
2014/2015 巴恩斯利 46 45 13 13 7 0
2013/2014 普利茅斯 45 45 8 0 7 0
2012/2013 普利茅斯 42 42 5 0 7 0
2011/2012 普利茅斯 38 32 2 0 5 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 德比郡 3 2 0 1 1 0
2023/2024 足总杯 德比郡 2 2 1 0 0 0
2023/2024 英联杯 德比郡 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 德比郡 3 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 德比郡 4 3 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 谢菲尔德联 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 阿斯顿维拉 1 0 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 斯旺西 2 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 阿斯顿维拉 6 4 4 0 0 0
2019/2020 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 阿斯顿维拉 2 2 1 0 2 0
2017/2018 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 巴恩斯利 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 巴恩斯利 2 2 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 巴恩斯利 2 1 0 1 0 0
2015/2016 英锦赛 巴恩斯利 6 6 1 0 1 0
2015/2016 足总杯 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 巴恩斯利 4 4 1 1 0 0
2014/2015 英锦赛 巴恩斯利 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 巴恩斯利 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 普利茅斯 5 5 1 0 1 0
2013/2014 英锦赛 普利茅斯 2 2 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 普利茅斯 1 1 0 0 0 1
2012/2013 英锦赛 普利茅斯 2 2 0 0 1 0
2012/2013 英联杯 普利茅斯 2 2 0 0 1 0
2011/2012 英联杯 普利茅斯 1 1 0 0 1 0
2011/2012 英锦赛 普利茅斯 1 1 0 0 1 0
2011/2012 足总杯 普利茅斯 2 2 0 0 2 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 爱尔兰 3 0 0 0 0 0
2022 爱尔兰 6 1 0 2 0 0
2022 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2021 爱尔兰 3 3 0 3 0 0
2020/2021 爱尔兰 5 4 0 0 0 0
2020 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2020 爱尔兰 8 8 1 0 2 0
2019 爱尔兰 2 1 0 0 0 0
2018/2019 爱尔兰 1 1 0 0 0 0
2018 爱尔兰 3 1 0 0 1 0
2018 爱尔兰 2 0 0 0 0 0
2017 爱尔兰 2 2 0 0 0 0
2013 爱尔兰U21 2 0 0 0 1 0
2011 爱尔兰U21 3 2 0 0 0 0
2010 爱尔兰U19 4 4 0 0 2 0

霍里哈内荣誉

  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2015/2016

霍里哈内转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-06 阿斯顿维拉 免签 德比郡 -
2022-05-31 谢菲尔德联 租借回归 阿斯顿维拉 -
2021-08-30 阿斯顿维拉 租借 谢菲尔德联 -
2021-05-31 斯旺西 租借回归 阿斯顿维拉 -
2021-01-20 阿斯顿维拉 租借 斯旺西 -
2017-01-26 巴恩斯利 转会 阿斯顿维拉 350万欧
2014-07-01 普利茅斯 转会 巴恩斯利 25万欧
2011-07-01 伊普斯维奇 免签 普利茅斯 -
2010-07-01 桑德兰U21 免签 伊普斯维奇 -
2009-07-01 桑德兰U18 桑德兰U21 -

霍里哈内伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度52
力量68
防守63
盘带67
传球71
射门66

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

霍里哈内队友